Thép ống hàn phi 90 - THÉP ỐNG ĐÚC PHI 90 - Ống thép đúc DN80- phi 90 tiêu chuẩn ASTM A106/A53
Công ty Thép Nam Á chuyên cung cấp: Ống thép đúc phi 90, Ống thép đúc phi 90...
36 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP TẤM 65MN CHỊU VA ĐẬP - THÉP TẤM 65MN CHỊU MÀI MÒN - THÉP TẤM 65MN
THÉP NAM Á chuyên cung cấp: Thép Chống Mài Mòn 65Mn / Thép 65Mn, THÉP TẤM 65G,...
32 Lượt xem
Xem chi tiếtThép hình chữ H300X300 - THÉP HÌNH H 300X300
Sản phẩm thép chữ H được sản xuất và sử dụng rộng rải trong các công trình xây dựng hiện đại, ngành công nghiệp cũng như các công trình dân dụng khác
Thép hình chữ H là một trong 4 loại thép hình chủ yếu được sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình hiện đại, nhà xưởng, dầm cầu, các trang thiết bị máy móc… Với thiết kế đặc biệt theo hình chữ H, sản phẩm thép hình của công ty ống thép Hòa Phát được nhận xét là đặc biệt chắc chắn, có độ chịu được áp lực cao phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau. Bên cạnh đó, với sự đa dạng về kích thước và kiểu dáng chuyên biệt, thép hình chữ H hứa hẹn sẻ là người bạn đồng hành vững chắc cho mọi công trình.
Chi tiết sản Phẩm:
- Cạnh 300mm
- Độ dày 10x15mm
- Chiều dài mỗi thanh 12000mm
Danh mục: Thép hình (H,I,U,V)
Giới thiệu sản phẩm
Thép Hình chữ H300x300
Công ty Thép NAM Á giới thiệu các sản phẩm thép hình chữ H300x300
Nguốn gốc xuất xứ : Hàn Quốc, Nhật Bản,Nga, Mỹ, Việt Nam , Trung Quốc, ...
Mác thép : SS400, A36, CT3, Q235, ....
Tiêu chuẩn :GOST , JIS, Q, BS, KS, TCVN,...
Sản phẩm thép hình chữ H300x300 có đầy đủ chứng chỉ của nhà sản xuất : CO, CQ...
Qui cách của thép hình chữ H300x300
sử dụng cho nghành,cơ khí chế tạo khuôn ,máy móc,lắp ráp cẩu trục,nhà tiền chế ,nhà xưởng, cầu đường,
Thép Hình Tại HCM
Thép Hình H300x300
| Thép Hình Giá Rẻ | ||||||||||
| Bảng Giá Thép Hình I, Thép Hình H. | ||||||||||
| Kích thước danh nghĩa | Kích thước mặt cắt ngang | KL 1 m chiều dài | Mômen quán tính | Bán kính xoay | ||||||
| H | B | r1 | r2 | r | W | Ix | Iy | ix | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | cm4 | cm4 | cm | |
| H100 X 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | |
| H125 X 125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | 847 | 293 | 5.29 | |
| H150 X 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | 666 | 49.5 | 6.11 | |
| H150 X 100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 11 | 21.1 | 1,020 | 151 | 6.17 | |
| H150 X 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 11 | 31.5 | 1,640 | 563 | 6.39 | |
| H175 X 175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 404 | 2,880 | 984 | 7.5 | |
| H200 X 100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 | 1,580 | 114 | 8.26 | |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.3 | 1,840 | 134 | 8.24 | ||
| H200 X 150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 | 30.6 | 2,690 | 507 | 8.3 | |
| H200 X 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | |
| * | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | 4,980 | 1,700 | 8.35 | |
| * | 208 | 202 | 10 | 16 | 13 | 65.7 | 6,530 | 2,200 | 8.83 | |
| H250 X 125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 | 3,540 | 255 | 10.4 | |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 | 4,050 | 294 | 10.4 | ||
| H250 X 175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | 6,120 | 984 | 10.4 | |
| H250 X 250 | * | 244 | 252 | 11 | 11 | 16 | 64.4 | 8,790 | 2,940 | 10.3 |
| 248 | 249 | 8 | 13 | 16 | 66.5 | 9,930 | 3,350 | 10.8 | ||
| 250 | 250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 | 10,800 | 3,650 | 10.8 | ||
| * | 250 | 255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | 11,500 | 3,880 | 10.5 | |
| H300 X 150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 | 6,320 | 442 | 12.4 | |
| 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | 7,210 | 508 | 12.4 | ||
| H300 X 200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 56.8 | 11,300 | 1,600 | 12.5 | |
| * | 298 | 201 | 9 | 14 | 18 | 65.4 | 13,300 | 1,900 | 12.6 | |
| H300 X 300 | * | 294 | 302 | 12 | 12 | 18 | 84.5 | 16,900 | 5,520 | 12.5 |
| * | 298 | 299 | 9 | 14 | 18 | 87 | 18,800 | 6,240 | 13 | |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 18 | 94 | 20,400 | 6,750 | 13.1 | ||
| * | 300 | 305 | 15 | 15 | 18 | 106 | 21,500 | 7,100 | 12.6 | |
| * | 304 | 301 | 11 | 17 | 18 | 106 | 23,400 | 7,730 | 13.2 | |
| * | 310 | 305 | 15 | 20 | 18 | 130 | 28,150 | 9,460 | 13.2 | |
| H350 X 175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 41.4 | 11,100 | 792 | 14.5 | |
| 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 49.6 | 13,600 | 984 | 14.7 | ||
| * | 354 | 176 | 8 | 13 | 14 | 57.8 | 16,100 | 1,180 | 14.8 | |
| H340 X 250 | * | 336 | 249 | 8 | 12 | 20 | 69.2 | 18,500 | 3,090 | 14.5 |
| 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | 21.7 | 3,650 | 14.6 | ||
| H350 X 350 | * | 338 | 351 | 13 | 13 | 20 | 106 | 28,200 | 9,380 | 14.4 |
| * | 344 | 348 | 10 | 16 | 20 | 115 | 33,300 | 11,200 | 15.1 | |
| 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 137 | 40,300 | 13,600 | 15.2 | ||
| * | 350 | 357 | 19 | 19 | 20 | 156 | 42,800 | 14,400 | 14.7 | |
| H400 X 200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 56.6 | 20,000 | 1,450 | 16.7 | |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 66 | 23,700 | 1,740 | 16.8 | ||
| * | 404 | 201 | 9 | 15 | 16 | 75.5 | 27,500 | 2,030 | 16.9 | |
| H400 X 300 | * | 386 | 299 | 9 | 14 | 22 | 94.3 | 33,700 | 6,240 | 16.7 |
| 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | 107 | 38,700 | 7,210 | 16.9 | ||
| H400 X 400 | * | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 140 | 49,000 | 16,300 | 16.6 |
| * | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 147 | 56,100 | 18,900 | 17.3 | |
| * | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 168 | 59,700 | 20,000 | 16.7 | |
| 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 172 | 66,600 | 22,400 | 17.5 | ||
| 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 197 | 70,900 | 23,800 | 16.8 | ||
| * | 406 | 403 | 16 | 24 | 22 | 200 | 78,000 | 26,200 | 17.5 | |
| * | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 232 | 92,800 | 31,000 | 17.7 | |
| H450 X 200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 66.2 | 28,700 | 1,580 | 18.5 | |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 76 | 33,500 | 1,870 | 18.6 | ||
| H450X300 | * | 434 | 299 | 10 | 15 | 24 | 106 | 46,800 | 6,690 | 18.6 |
| 440 | 300 | 11 | 18 | 24 | 124 | 56,100 | 8,110 | 18.9 | ||
| H500 X 200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | 41,900 | 1,840 | 20.3 | |
| 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | 47,800 | 2,140 | 20.5 | ||
| * | 506 | 201 | 11 | 19 | 20 | 103 | 56,500 | 2,580 | 20.7 | |
| H500 X 300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 26 | 114 | 60,400 | 6,760 | 20.4 | |
| 488 | 300 | 11 | 18 | 26 | 128 | 71,000 | 8,110 | 20.8 | ||
| H600 X 200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | 94.6 | 68,700 | 1,980 | 23.9 | |
| 600 | 200 | 11 | 17 | 22 | 106 | 77,600 | 2,280 | 24 | ||
| * | 606 | 201 | 12 | 20 | 22 | 120 | 90,400 | 2,720 | 24.3 | |
| * | 612 | 202 | 13 | 23 | 22 | 134 | 103,000 | 3,180 | 24.6 | |
| H600 X 300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | 137 | 103,000 | 7,670 | 24.3 | |
| 588 | 300 | 12 | 20 | 28 | 151 | 118,000 | 9,020 | 24.8 | ||
| * | 594 | 302 | 14 | 23 | 28 | 175 | 137,000 | 10,600 | 24.9 | |
| H700 X 300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | 166 | 172,000 | 9,020 | 28.6 | |
| 700 | 300 | 13 | 24 | 28 | 185 | 201,000 | 10,800 | 29.3 | ||
| * | 708 | 302 | 15 | 28 | 28 | 215 | 237,000 | 12,900 | 29.4 | |
| H800 X 300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | 191 | 254,000 | 9,930 | 32.3 | |
| 800 | 300 | 14 | 26 | 28 | 210 | 292,000 | 11,700 | 33 | ||
| 808 | 302 | 16 | 30 | 28 | 241 | 339,000 | 13,800 | 33.2 | ||
| H900 X 300 | * | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 210 | 339,000 | 10,300 | 35.6 |
| * | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 240 | 404,000 | 12,600 | 36.4 | |
| * | 912 | |||||||||
Sản phẩm khác
THÉP HÌNH U HÀN QUỐC / THÉP HÌNH CHỮ U HÀN QUỐC
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP THÉP HÌNH U HÀN QUỐC, THÉP...
1007 Lượt xem
0912.186.345THÉP HÌNH CHỮ H / THÉP HÌNH H
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP THÉP HÌNH CHỮ + Công dụng:...
1211 Lượt xem
0912.186.345Thép hình chữ V - THÉP HÌNH V
Công ty Thép Nam Á chuyên nhập khẩu và cung cấp thép hình chữ V Thường được...
735 Lượt xem
0912.186.345