Sản phẩm bán chạy
Thép tấm A572: Q345, Q355, S355, SM490 MỚI NHẤT

Thép tấm A572: Q345, Q355, S355, SM490 MỚI NHẤT

THÉP NAM Á: Thép tấm A572: Q345 / Q355 / S355 / SM490 MỚI NHẤT, Thép tấm...

2 Lượt xem

Xem chi tiết
Bảng giá Thép tấm astm A572 gr50 2025, Thép tấm astm A572 gr50

Bảng giá Thép tấm astm A572 gr50 2025, Thép tấm astm A572 gr50

THÉP NAM Á : Bảng giá Thép tấm astm A572 gr50 2025, Thép tấm astm A572 gr50 ,...

3 Lượt xem

Xem chi tiết
Bảng giá thép tấm AH36 2025 - Bảng giá thép tấm AH36

Bảng giá thép tấm AH36 2025 - Bảng giá thép tấm AH36

Bảng giá thép tấm AH36 2025 - Bảng giá thép tấm AH36, Thép tấm AH36 đăng kiểm...

35 Lượt xem

Xem chi tiết

Thép Ống Đúc Phi 273 Tiêu Chuẩn ASTM A53/A106

Công ty Thép Nam Á chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 273 nhập khẩu, ống thép mới 100% chưa qua sử dụng, ống thép giá rẻ - cạnh tranh nhất.

Thép ống đúc Phi 273 tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S45C, C45, S50C, CT3, CT45, CT38, CT50, SS400, A36, S355J2H, S355JO, S355JR, S235, S235JR, S235JO, X46, X56, X60, X65, X70, X80,  S10C, S20C, S25C, S30C, S35C, S40C, S55C, A519, A210, A252, A139, A5525,

– Mọi loại ống thép đúc đều có giấy tờ, hóa đơn, chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.

– Mới 100%, chưa qua sử dụng.

– Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, JIS, DIN…

– Mác thép: A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S45C, C45, S50C, CT3, CT45, CT38, CT50, SS400, A36, S355JO, S355JR, S235, S235JO, X46, X56, X60, X65, X70, S55C, A519, A210, A252, A139, A5525,…

– Đường kính: Phi 273, DN250, 10 inch

– Độ dày: 3.4mm – 22,23mm

– Chiều dài: 3m, 6m, 12m

– Mọi sản phẩm ống thép đều có thể cắt theo quy cách yêu cầu của quý khách hàng.

– Xuất xứ:  Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Ấ Độ…

Ứng dụng:

– Ống thép đúc phi 273 được dùng trong lắp đặt và chế tạo các đường ống dần khí , dẫn hơi , dẫn khí ga, dẫn nước dẫn chất lỏng, dẫn dầu, thi công cầu thang nhà xưởng, chân máy, cầu trục…

      

Giới thiệu sản phẩm

Thép ống đúc phi 273 Tiêu chuẩn ASTM A53/A106 ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí, công  TIÊU CHUẨN: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T… Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí công nghiệp

ứng dụng : Thép ống đúc được sử dụng  dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo mấy móc,

Chuyên cung cấp Thép ống đúc áp lực, Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm,

Thép ống tiêu chuẩn ASTM A53 dùng trong xây dựng, dẫn nước

Bảng quy cách ống thép đúc phi 273 ASTM A106/A53/API5L

Tên ống thép đúc  Đường kính danh nghĩa  INCH OD Độ dày (mm) Trọng Lượng  (Kg/m)
Phi 273 DN250 10 273 3.4 22.60
Phi 273 DN250 10 273 4.2 27.84
Phi 273 DN250 10 273 5.75 37.89
Phi 273 DN250 10 273 6.35 41.75
Phi 273 DN250 10 273 7.01 45.98
Phi 273 DN250 10 273 7.8 51.01
Phi 273 DN250 10 273 8.08 52.79
Phi 273 DN250 10 273 9.27 60.29
Phi 273 DN250 10 273 10.97 70.88
Phi 273 DN250 10 273 11.13 71.87
Phi 273 DN250 10 273 12.7 81.52
Phi 273 DN250 10 273 13.5 86.39
Phi 273 DN250 10 273 14.03 89.60
Phi 273 DN250 10 273 15.09 95.97
Phi 273 DN250 10 273 15.89 100.75
Phi 273 DN250 10 273 17.15 108.20
Phi 273 DN250 10 273 18.26 114.71
Phi 273 DN250 10 273 21.44 133.00
Phi 273 DN250 10 273 25.4 155.09
Phi 273 DN250 10 273 28.6 172.37

Mua ống thép đúc phi 273 ở đâu chất lượng cao ?

– Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn chất lượng cao cho công trình xây dựng tại Việt Nam quả thật là khó, khi trên thị trường rất nhiều hàng không đủ tiêu chuẩn.

– Chính vì thế, việc lựa chọn nhà phân phối ống thép uy tín như Thép NAM Á chúng tôi để cung cấp.

– Giúp quý khách tiết kiệm thời gian và chi phí cho công trình hệ thống đường ống thoát nước, cầu đường.

– Các sản phẩm ống thép đúc tại Công ty Thép Nam Á có đầy đủ kích thước, kích cỡ theo tiêu chuẩn ASTM, A106, A503, API5L.

– Các sản phẩm đủ kích thước tiêu chuẩn độ dày SCH20, SCH40, SCH80 và nhiều loại kích thước thep nhu cầu của khách hàng.

Bảng quy cách ống thép đúc tham khảo

Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN6 phi 10.3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN6 1.24 10.3 0,28 SCH10
DN6 1.45 10.3 0,32 SCH30
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH40
DN6 1.73 10.3 0.37 SCH.STD
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH80
DN6 2.41 10.3 0.47 SCH. XS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN8 Phi 13.7
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN8 1.65 13.7 0,49 SCH10
DN8 1.85 13.7 0,54 SCH30
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH40
DN8 2.24 13.7 0.63 SCH.STD
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH80
DN8 3.02 13.7 0.80 SCH. XS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  lực DN10 phi 17.1
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN10 1.65 17.1 0,63 SCH10
DN10 1.85 17.1 0,7 SCH30
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH40
DN10 2.31 17.1 0.84 SCH.STD
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH80
DN10 3.20 17.1 0.10 SCH. XS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN15 phi 21.3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN15 2.11 21.3 1.00 SCH10
DN15 2.41 21.3 1.12 SCH30
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH40
DN15 2.77 21.3 1.27 SCH.STD
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH80
DN15 3.73 21.3 1.62 SCH. XS
DN15 4.78 21.3 1.95 160
DN15 7.47 21.3  2.55 SCH. XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN20 phi 27
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN 20 1,65 26,7 1,02 SCH5
DN 20 2,1 26,7 1,27 SCH10
DN 20 2,87 26,7 1,69 SCH40
DN 20 3,91 26,7 2,2 SCH80
DN 20 7,8 26,7 3,63 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN25 phi 34
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN25 1,65 33,4 1,29 SCH5
DN25 2,77 33,4 2,09 SCH10
DN25 3,34 33,4 2,47 SCH40
DN25 4,55 33,4 3,24 SCH80
DN25 9,1 33,4 5,45 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN32 phi 42
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN32 1,65 42,2 1,65 SCH5
DN32 2,77 42,2 2,69 SCH10
DN32 2,97 42,2 2,87 SCH30
DN32 3,56 42,2 3,39 SCH40
DN32 4,8 42,2 4,42 SCH80
DN32 9,7 42,2 7,77 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc  DN40 phi 48.3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN40 1,65 48,3 1,9 SCH5
DN40 2,77 48,3 3,11 SCH10
DN40 3,2 48,3 3,56 SCH30
DN40 3,68 48,3 4,05 SCH40
DN40 5,08 48,3 5,41 SCH80
DN40 10,1 48,3 9,51 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN50 phi 60,3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN50 1,65 60,3 2,39 SCH5
DN50 2,77 60,3 3,93 SCH10
DN50 3,18 60,3 4,48 SCH30
DN50 3,91 60,3 5,43 SCH40
DN50 5,54 60,3 7,48 SCH80
DN50 6,35 60,3 8,44 SCH120
DN50 11,07 60,3 13,43 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 73
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN65 2,1 73 3,67 SCH5
DN65 3,05 73 5,26 SCH10
DN65 4,78 73 8,04 SCH30
DN65 5,16 73 8,63 SCH40
DN65 7,01 73 11,4 SCH80
DN65 7,6 73 12,25 SCH120
DN65 14,02 73 20,38 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 76
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN65 2,1 76 3,83 SCH5
DN65 3,05 76 5,48 SCH10
DN65 4,78 76 8,39 SCH30
DN65 5,16 76 9,01 SCH40
DN65 7,01 76 11,92 SCH80
DN65 7,6 76 12,81 SCH120
DN65 14,02 76 21,42 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN80 phi 88,9
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN80 2,11 88,9 4,51 SCH5
DN80 3,05 88,9 6,45 SCH10
DN80 4,78 88,9 9,91 SCH30
DN80 5,5 88,9 11,31 SCH40
DN80 7,6 88,9 15,23 SCH80
DN80 8,9 88,9 17,55 SCH120
DN80 15,2 88,9 27,61 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN90 phi 101,6
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN90 2,11 101,6 5,17 SCH5
DN90 3,05 101,6 7,41 SCH10
DN90 4,78 101,6 11,41 SCH30
DN90 5,74 101,6 13,56 SCH40
DN90 8,1 101,6 18,67 SCH80
DN90 16,2 101,6 34,1 XXS
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN100 phi 114,3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN100 2,11 114,3 5,83 SCH5
DN100 3,05 114,3 8,36 SCH10
DN100 4,78 114,3 12,9 SCH30
DN100 6,02 114,3 16,07 SCH40
DN100 7,14 114,3 18,86 SCH60
DN100 8,56 114,3 22,31 SCH80
DN100 11,1 114,3 28,24 SCH120
DN100 13,5 114,3 33,54 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN120 phi 127
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN120 6,3 127 18,74 SCH40
DN120 9 127 26,18 SCH80
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN125 phi 141,3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN125 2,77 141,3 9,46 SCH5
DN125 3,4 141,3 11,56 SCH10
DN125 6,55 141,3 21,76 SCH40
DN125 9,53 141,3 30,95 SCH80
DN125 14,3 141,3 44,77 SCH120
DN125 18,3 141,3 55,48 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN150 phi 168,3
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN150 2,78 168,3 11,34 SCH5
DN150 3,4 168,3 13,82 SCH10
DN150 4,78 168,3 19,27 SCH40
DN150 5,16 168,3 20,75 SCH80
DN150 6,35 168,3 25,35 SCH120
DN150 7,11 168,3 28,25 SCH40
DN150 11 168,3 42,65 SCH80
DN150 14,3 168,3 54,28 SCH120
DN150 18,3 168,3 67,66 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN200 phi 219,1
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN200 2,769 219,1 14,77 SCH5
DN200 3,76 219,1 19,96 SCH10
DN200 6,35 219,1 33,3 SCH20
DN200 7,04 219,1 36,8 SCH30
DN200 8,18 219,1 42,53 SCH40
DN200 10,31 219,1 53,06 SCH60
DN200 12,7 219,1 64,61 SCH80
DN200 15,1 219,1 75,93 SCH100
DN200 18,2 219,1 90,13 SCH120
DN200 20,6 219,1 100,79 SCH140
DN200 23 219,1 111,17 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN250 phi 273,1
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN250 3,4 273,1 22,6 SCH5
DN250 4,2 273,1 27,84 SCH10
DN250 6,35 273,1 41,75 SCH20
DN250 7,8 273,1 51,01 SCH30
DN250 9,27 273,1 60,28 SCH40
DN250 12,7 273,1 81,52 SCH60
DN250 15,1 273,1 96,03 SCH80
DN250 18,3 273,1 114,93 SCH100
DN250 21,4 273,1 132,77 SCH120
DN250 25,4 273,1 155,08 SCH140
DN250 28,6 273,1 172,36 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN300 phi 323,4
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN300 4,2 323,9 33,1 SCH5
DN300 4,57 323,9 35,97 SCH10
DN300 6,35 323,9 49,7 SCH20
DN300 8,38 323,9 65,17 SCH30
DN300 10,31 323,9 79,69 SCH40
DN300 12,7 323,9 97,42 SCH60
DN300 17,45 323,9 131,81 SCH80
DN300 21,4 323,9 159,57 SCH100
DN300 25,4 323,9 186,89 SCH120
DN300 28,6 323,9 208,18 SCH140
DN300 33,3 323,9 238,53 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN350 phi 355,6
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN350 3,962 355,6 34,34 SCH5s
DN350 4,775 355,6 41,29 SCH5
DN350 6,35 355,6 54,67 SCH10
DN350 7,925 355,6 67,92 SCH20
DN350 9,525 355,6 81,25 SCH30
DN350 11,1 355,6 94,26 SCH40
DN350 15,062 355,6 126,43 SCH60
DN350 12,7 355,6 107,34 SCH80S
DN350 19,05 355,6 158,03 SCH80
DN350 23,8 355,6 194,65 SCH100
DN350 27,762 355,6 224,34 SCH120
DN350 31,75 355,6 253,45 SCH140
DN350 35,712 355,6 281,59 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN400 phi 406,4
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN400 4,2 406,4 41,64 ACH5
DN400 4,78 406,4 47,32 SCH10S
DN400 6,35 406,4 62,62 SCH10
DN400 7,93 406,4 77,89 SCH20
DN400 9,53 406,4 93,23 SCH30
DN400 12,7 406,4 123,24 SCH40
DN400 16,67 406,4 160,14 SCH60
DN400 12,7 406,4 123,24 SCH80S
DN400 21,4 406,4 203,08 SCH80
DN400 26,2 406,4 245,53 SCH100
DN400 30,9 406,4 286 SCH120
DN400 36,5 406,4 332,79 SCH140
DN400 40,5 406,4 365,27 SCH160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN450 phi 457,2
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN450 4,2 457,2 46,9 SCH 5s
DN450 4,2 457,2 46,9 SCH 5
DN450 4,78 457,2 53,31 SCH 10s
DN450 6,35 457,2 70,57 SCH 10
DN450 7,92 457,2 87,71 SCH 20
DN450 11,1 457,2 122,05 SCH 30
DN450 9,53 457,2 105,16 SCH 40s
DN450 14,3 457,2 156,11 SCH 40
DN450 19,05 457,2 205,74 SCH 60
DN450 12,7 457,2 139,15 SCH 80s
DN450 23,8 457,2 254,25 SCH 80
DN450 29,4 457,2 310,02 SCH 100
DN450 34,93 457,2 363,57 SCH 120
DN450 39,7 457,2 408,55 SCH 140
DN450 45,24 457,2 459,39 SCH 160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN500 phi 508
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN500 4,78 508 59,29 SCH 5s
DN500 4,78 508 59,29 SCH 5
DN500 5,54 508 68,61 SCH 10s
DN500 6,35 508 78,52 SCH 10
DN500 9,53 508 117,09 SCH 20
DN500 12,7 508 155,05 SCH 30
DN500 9,53 508 117,09 SCH 40s
DN500 15,1 508 183,46 SCH 40
DN500 20,6 508 247,49 SCH 60
DN500 12,7 508 155,05 SCH 80s
DN500 26,2 508 311,15 SCH 80
DN500 32,5 508 380,92 SCH 100
DN500 38,1 508 441,3 SCH 120
DN500 44,45 508 507,89 SCH 140
DN500 50 508 564,46 SCH 160
         
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN600 phi 610
         
Ống thép Độ dày Kích thước đường kính Khối lượng Tiêu chuẩn độ dày
Thép ống đúc mm mm Kg/m SCH
DN600 5,54 610 82,54 SCH 5s
DN600 5,54 610 82,54 SCH 5
DN600 6,35 610 94,48 SCH 10s
DN600 6,35 610 94,48 SCH 10
DN600 9,53 610 141,05 SCH 20
DN600 14,3 610 209,97 SCH 30
DN600 9,53 610 141,05 SCH 40s
DN600 17,45 610 254,87 SCH 40
DN600 24,6 610 354,97 SCH 60
DN600 12,7 610 186,98 SCH 80s
DN600 30,9 610 441,07 SCH 80
DN600 38,9 610 547,6 SCH 100
DN600 46 610 639,49 SCH 120
DN600 52,4 610 720,2 SCH 140
DN600 59,5 610 807,37 SCH 160

Ngoài ra, Công ty Thép Nam Á chúng tôi còn phân phối các loại ống thép mạ kẽm SeAH, ống thép hộp mạ kẽm, ống thép đen, thép hộp đen, ống thép cỡ lớn, thép hộp inox, thép hình H-U-V-I, vật tư PCCC, …..

 

Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu./

 

 

Sản phẩm khác

Ống thép đen

Ống thép đen

CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Ống thép đen Ống Thép Đen...

295 Lượt xem

0912.186.345
ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG LỚN

ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG LỚN

CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG...

263 Lượt xem

0912.186.345
Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc Mạ Kẽm, Ống Hàn Mạ Kẽm  -  THÉP NAM Á

Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc Mạ Kẽm, Ống Hàn Mạ Kẽm - THÉP NAM Á

CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc...

333 Lượt xem

0912.186.345

Support Online(24/7) 0912.186.345