Thép tấm A572: Q345, Q355, S355, SM490 MỚI NHẤT
THÉP NAM Á: Thép tấm A572: Q345 / Q355 / S355 / SM490 MỚI NHẤT, Thép tấm...
2 Lượt xem
Xem chi tiếtBảng giá Thép tấm astm A572 gr50 2025, Thép tấm astm A572 gr50
THÉP NAM Á : Bảng giá Thép tấm astm A572 gr50 2025, Thép tấm astm A572 gr50 ,...
3 Lượt xem
Xem chi tiếtBảng giá thép tấm AH36 2025 - Bảng giá thép tấm AH36
Bảng giá thép tấm AH36 2025 - Bảng giá thép tấm AH36, Thép tấm AH36 đăng kiểm...
35 Lượt xem
Xem chi tiếtThép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc Mạ Kẽm, Ống Hàn Mạ Kẽm - THÉP NAM Á
ống thép mạ kẽm được công ty Thép Nam Á cập nhật mới nhất trong thời gian qua. Công ty thép Nam Á chuyên phân phối các sản phẩm ống thép mạ kẽm chính hãng với đa dạng kích thước khác nhau.
Ống thép mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, công nghiệp điện, công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp vận tải, nồi hơi trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí, kỹ thuật. xử lý nước thải … Nếu quý khách có nhu cầu mua ống thép mạ kẽm. Hãy liên hệ ngay đến số holine của chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất hiện nay.
Danh mục: Thép ống đúc, ống hàn
Giới thiệu sản phẩm
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng là một loại thép ống được bao phủ bởi một lớp kẽm làm giảm sự ăn mòn , làm tăng tuổi thọ của ống , Quy trình Mạ kẽm nhúng nóng là một quy trình bao gồm các bước cơ bản sau: thiết kế thép, treo hàng, làm sạch bề mặt, mạ kẽm, tạo lớp bảo vệ và kiểm tra thành phẩm. Quy trình này phải luôn được đảm bảo thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM (hoặc các tiêu chuẩn tương đương như CAN/CSA G164, ISO 1461) để có được một lớp phủ kẽm chất lượng nhất
Tên hàng hóa | Đường kính ngoài O.D(mm) | Độ dày (mm) |
Tiêu chuẩn Độ dày(SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc mạ kẽm | 21,3 | 1,65 | SCH5 | 0,80 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 21,3 | 2,1 | SCH10 | 0,99 |
ống thép mạ kẽm | 21,3 | 2,78 | SCH40 | 1,27 |
ống thép đúc mạ kẽm | 21,3 | 3,73 | SCH80 | 1,62 |
ống kẽm | 21,3 | 7,47 | XXS | 2,55 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
Quy cách ống mạ kẽm | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
ống thép mạ kẽm | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
ống thép đúc mạ kẽm | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,20 |
ống kẽm nhúng nóng | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
ống thép mạ kẽm | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
ống thép đúc mạ kẽm | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
ống kẽm | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
Giá ống kẽm | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
ống thép mạ kẽm | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
ống thép đúc mạ kẽm | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
ống kẽm | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
Thép ống mạ kẽm | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,90 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
ống thép mạ kẽm | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
ống thép đúc mạ kẽm | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
ống kẽm | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
Thép ống mạ kẽm | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
- | ||||
Giá ống kẽm | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
ống thép mạ kẽm | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
ống thép đúc mạ kẽm | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
ống kẽm | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
Thép ống mạ kẽm | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
- | ||||
Thép ống mạ kẽm | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
ống thép mạ kẽm | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
ống thép đúc mạ kẽm | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,40 |
ống kẽm | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
Thép ống mạ kẽm | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
Giá ống kẽm | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
mạ kẽm nhúng nóng | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
ống thép đúc mạ kẽm | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
ống kẽm | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
Thép ống mạ kẽm | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
Thép ống mạ kẽm | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
- | ||||
Giá ống kẽm | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
ống thép mạ kẽm | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
ống thép đúc mạ kẽm | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
ống kẽm | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
Thép ống mạ kẽm | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
Thép ống mạ kẽm | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
- | ||||
Thép ống mạ kẽm | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
ống thép mạ kẽm | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
ống thép đúc mạ kẽm | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
ống kẽm | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,10 |
- | ||||
Thép ống mạ kẽm | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,90 |
ống thép mạ kẽm | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
ống thép đúc mạ kẽm | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
ống kẽm | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
Thép ống mạ kẽm | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
- | ||||
ống thép mạ kẽm | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
ống thép đúc mạ kẽm | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
ống thép mạ kẽm | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
ống thép đúc mạ kẽm | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
ống kẽm | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
Thép ống mạ kẽm | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
- | ||||
Giá ống kẽm | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
ống thép mạ kẽm | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
ống thép đúc mạ kẽm | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
ống kẽm | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
Thép ống mạ kẽm | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
Thép ống mạ kẽm | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
Thép ống mạ kẽm | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
Ống kẽm đúc | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
ống thép mạ kẽm | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,30 |
ống thép đúc mạ kẽm | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,80 |
ống kẽm | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
Thép ống mạ kẽm | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
Ống thép mạ kẽm | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
quy cách ống kẽm | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
Thép ống mạ kẽm | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
ống kẽm phi | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
- | ||||
ống mạ kẽm | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,60 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
ống thép mạ kẽm | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
ống thép đúc mạ kẽm | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
ống kẽm | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
Thép ống mạ kẽm | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
Thép ống mạ kẽm | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
Ống kẽm hòa phát4 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
ống thép mạ kẽm | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
- | ||||
ống kẽm Việt đức | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,10 |
Thép ống mạ kẽm | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,70 |
Thép ống mạ kẽm | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
Ống thép mạ kẽm | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
ống thép mạ kẽm | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
ống thép đúc mạ kẽm | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
ống kẽm | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
Thép ống mạ kẽm | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
- | ||||
Thép ống mạ kẽm | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
Thép ống mạ kẽm | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
ống thép mạ kẽm | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
ống thép đúc mạ kẽm | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
ống kẽm | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
Thép ống mạ kẽm | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
Thép ống mạ kẽm | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
Thép ống mạ kẽm | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
- | ||||
ống thép đúc mạ kẽm | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
ống kẽm | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
Thép mạ kẽm | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
Thép ống mạ kẽm | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
Thép ống mạ kẽm | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
Thép ống mạ kẽm | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
ống thép mạ kẽm | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
ống thép đúc mạ kẽm | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286,00 |
ống kẽm | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
Thép ống mạ kẽm | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
- | ||||
Thép ống mạ kẽm | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,90 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,90 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
ống thép mạ kẽm | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
ống thép đúc mạ kẽm | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
ống kẽm lớn | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
Thép ống mạ kẽm | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
Thép ống mạ kẽm | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
Thép ống mạ kẽm | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
ống thép mạ kẽm | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
ống thép đúc mạ kẽm | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
ống kẽm | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
- | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
ống thép mạ kẽm | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
ống thép đúc mạ kẽm | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
ống kẽm | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,30 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
- | ||||
ống thép mạ kẽm | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
ống thép đúc mạ kẽm | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
ống kẽm | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
Thép ống hàn mạ kẽm | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
ống thép mạ kẽm | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
ống thép đúc mạ kẽm | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
ống kẽm | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,60 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,20 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Sản phẩm khác
Ống thép đen
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Ống thép đen Ống Thép Đen...
295 Lượt xem
0912.186.345ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG LỚN
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG...
263 Lượt xem
0912.186.345Thép Ống Hàn Phi 21 - 219 TCVN, ASTM A53
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Thép Ống Hàn Phi 21 - 219 TCVN,...
313 Lượt xem
0912.186.345