Thép hộp 200x300x14LY MỚI NHẤT 2026
Thép Nam Á chuyên cung cấp: Thép hộp 200x300x14LY MỚI NHẤT 2026, Thép hộp chữ...
14 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP ỐNG ĐÚC 273.1 X 9.27 MM X 6M mới nhất năm nay
Thép Nam Á cung cấp Thép Nam Á cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC 273.1 X 9.27 MM X 6M mới...
216 Lượt xem
Xem chi tiếtỐng đúc phi 273.1 (DN250) - THÉP ỐNG ĐÚC 273.1
Thép Nam Á cung cấp Thép Nam Á cung cấp thép ống đúc phi 273.1 (DN250), Ống...
204 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP ỐNG SKD61
Công ty Thép Nam Á cung cấp Thép ống đúc SKD61, Thép đặc chủng SKD61, Thép tròn đặc SKD61, Ống Thép Đúc SKD61, Ống Thép SKD61, Thép ống SKD61, Thep Ong SKD61, ống đúc SKD61, ống SKD61, SCM440, STPG370 có độ dày từ 5li đến 100li . Sản phẩm luôn có sẵn trong kho, chúng tôi tự tin giao hàng trong vòng 1 - 3 ngày
Thép ống đúc, Ống Thép Đúc SKD11, SKD61, SCM440, STPG370
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Bảng thành phần hóa học Thép ống đúc SKD61:
|
Loại thép |
Thành phần hóa học |
|||||||||||
|
JIS |
HITACHI(YSS) |
DAIDO |
AISI |
DIN |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
V |
|
SKD11 |
SLD |
DC11 |
D2 |
2379 |
1.5 |
0.25 |
0.45 |
<=0.025 |
<=0.01 |
12.0 |
1.0 |
0.35 |
Đặc Điểm của Thép ống đúc SKD61: Là dòng thép làm khôn gia công nguội với độ chống mài mòn cao, cho sử dụng thông thường, độ thấm tôi tuyệt vời, ứng xuất tôi thấp nhất
Ứng dụng chính:
Làm khuôn dập nguội ,Trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn cao
Danh mục: Thép ống đúc, ống hàn
Giới thiệu sản phẩm
Công ty Thép Nam Á cung cấp Thép ống đúc SKD61, Thép đặc chủng SKD61, Thép tròn đặc SKD61, Ống Thép Đúc SKD61, Ống Thép SKD61, Thép ống SKD61, Thep Ong SKD61, ống đúc SKD61, ống SKD61, SCM440, STPG370 có độ dày từ 5li đến 100li với đường kính từ Phi Ø18 đến Phi Ø610. Sản phẩm luôn có sẵn trong kho, chúng tôi tự tin giao hàng trong vòng 1 - 3 ngày

Thép ống đúc, Ống Thép Đúc SKD11, SKD61, SCM440, STPG370
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Thép ống đúc SKD61
Bảng thành phần hóa học Thép ống đúc SKD61:
|
Loại thép |
Thành phần hóa học |
|||||||||||
|
JIS |
HITACHI(YSS) |
DAIDO |
AISI |
DIN |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
V |
|
SKD11 |
SLD |
DC11 |
D2 |
2379 |
1.5 |
0.25 |
0.45 |
<=0.025 |
<=0.01 |
12.0 |
1.0 |
0.35 |
Đặc Điểm của Thép ống đúc SKD61: Là dòng thép làm khôn gia công nguội với độ chống mài mòn cao, cho sử dụng thông thường, độ thấm tôi tuyệt vời, ứng xuất tôi thấp nhất
Ứng dụng chính Thép ống đúc SKD61:
Làm khuôn dập nguội ,Trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn cao
Điều kiện xử lý nhiệt tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn JIS | Ủ | TÔI | RAM | |||||
| Mác thép | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) |
| SKD11 | 800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
| 980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 |
||||||
II. Bảng thành phần hóa học Thép ống đúc SKD61
|
Mác thép |
Thành phần hoá học (%) |
|||||||||
|
C |
Si |
Mn |
Ni |
Cr |
Mo |
W |
Co |
P |
S |
|
|
SKD61 |
0.4 ~ 0.5 |
≤ 0.35 |
≤ 1.0 |
− |
1.0 ~ 1.5 |
0.2 ~ 0.4 |
− |
− |
− |
− |
♦ Đặc tính xử lý nhiệt:
|
Mác thép |
Forging Temperature |
Head Treatment ºC |
|||
|
ºC |
Annealing Temperature |
Hardening Temperature |
Quenching Medium |
Tempering Temperature |
|
|
SKD61 |
1100 - 900 |
820 - 870 |
1000 - 1050 |
Air |
550 - 650 |
Điều kiện xử lý nhiệt tiêu chuẩn
|
Ủ |
TÔI |
RAM |
|||||
|
Nhiệt độ |
Môi trường tôi |
Độ cứng(HB) |
Nhiệt độ |
Môi trường tôi |
Nhiệt độ |
Môi trường tôi |
Độ cứng(HRC) |
|
820~870 |
Làm nguội chậm |
<=229 |
100~1050 |
Ngoài không khí |
550~650 |
Làm nguội không khí |
>=52 HRC |
III. BẢNG QUY CÁCH Thép ống đúc SKD61 THAM KHẢO
| Thép ống đúc, Ống Thép Đúc SKD11, SKD61, SCM440, STPG370 | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
| DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| Thép Ống Đúc | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| Thép Ống Đúc | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
| Thép Ống Đúc | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| Thép Ống Đúc | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| Thép Ống Đúc | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| Thép Ống Đúc | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
| Thép Ống Đúc | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| Thép Ống Đúc | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| Thép Ống Đúc | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| Thép Ống Đúc | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| Thép Ống Đúc | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| Thép Ống Đúc | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| Thép Ống Đúc | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
| Thép Ống Đúc | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| Thép Ống Đúc | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| Thép Ống Đúc | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| Thép Ống Đúc | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| Thép Ống Đúc | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| Thép Ống Đúc | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| Thép Ống Đúc | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| Thép Ống Đúc | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
| Thép Ống Đúc | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| Thép Ống Đúc | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Sản phẩm khác
Ống thép đen
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Ống thép đen Ống Thép Đen...
696 Lượt xem
0912.186.345ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG LỚN
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG...
667 Lượt xem
0912.186.345Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc Mạ Kẽm, Ống Hàn Mạ Kẽm - THÉP NAM Á
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc...
760 Lượt xem
0912.186.345