Thép hộp chữ nhật 200x150x6ly/mm/li - Thép hộp chữ nhật 150x200x6ly/mm/li mác Q235B SS400
Thép Nam Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 200x150x6ly/mm/li - Thép hộp chữ...
9 Lượt xem
Xem chi tiếtThép hộp chữ nhật 200x150x10ly/mm/li - Thép hộp chữ nhật 150x200x10ly/mm/li mác Q235B SS400
Thép Nam Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 200x150x10ly/mm/li - Thép hộp chữ...
15 Lượt xem
Xem chi tiếtThép hộp chữ nhật 200x150x8ly/mm/li - Thép hộp chữ nhật 150x200x8ly/mm/li mác Q235B
Thép Nam Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 200x150x8ly/mm/li - Thép hộp chữ...
15 Lượt xem
Xem chi tiếtThép tấm đóng tàu DH36 tiêu chuẩn ASTM A131
THÉP TẤM AH32 sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A131
Thép tấm đóng tàu AH32, Thép tấm đóng tàu AH36, Thép tấm đóng tàu AH40, Thép tấm đóng tàu EH32, Thép tấm đóng tàu EH36, Thép tấm đóng tàu EH40,Thép tấm đóng tàu DH32, Thép tấm đóng tàu DH36, Thép tấm đóng tàu DH40, Thép tấm đóng tàu FH32, Thép tấm đóng tàu FH36, Thép tấm đóng tàu FH40
Tấm thép đóng tàu là loại thép chủ yếu để đóng tàu và giàn khoan dầu, loại tàu đóng tàu có thể được sử dụng trong sản xuất kết cấu thân tàu, có trọng lượng hơn 10000 tấn. Lớp đóng tàu là thép cường độ cao, thép sử dụng cho đóng tàu và giàn khoan dầu phải có đặc tính dẻo dai tốt, cường độ cao hơn, chống ăn mòn mạnh, tính chất gia công và tính chất hàn
Thép được nhập khẩu tại các nước như
Nhật Bản: NIPPON STEEL, JFE…
Hàn Quốc: HYUNDAI steel, Possco
Đức, Áo, Châu Âu
Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan….
Danh mục: Thép tấm nhập khẩu
Giới thiệu sản phẩm
Thép tấm đóng tàu ASTM A131/A131M có khả năng chịu được môi trường mặn nên chủ yếu làm thiết bị giàn khoan, nhà giàn, cầu cảng, đóng tàu..
Được kiểm định bởi bên thứ 3:
A, B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36
BV: AB/A, AB/B, AB/D, AB/E, AB/AH32, AB/AH36, AB/DH32, AB/DH36, AB/EH32, AB/EH36
CCS: CCSA, CCSB, CCSD, CCSE, CCSAH32,
CCSAH36,CCSDH32,CCSDH36,CCSEH32,CCSEH36
DNV: NVA, DNVB, DNVE, NVA32, NVD32, NVD36, NVE32, NVE36
GL: GL-A, GL-B, GL-D, GL-E, GL-A32, GL-A36,GL-D32, GL-D36, GL-E32, GL-E36
KR: KRA, KRB, KRD, KRE, KRAH32, KRAH36, KRDH32, KRDH36, KREH32, KREH36
LR: LRA, LRB, LRD, LRE, LRAH32, LRAH36, LRDH32, LRDH36, LREH32, LREH36
NKK: KA, KB, KD, KE, KA32, KA36, KD32, KD36, KE32, KE36
RINA: RINAL-A/B/D/E, RINA-AH32/AH36, RINA-DH32/DH36, RINAEH32/EH36
Thép tấm EH40
Thép tấm EH40 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥390 | 510-650 | ≥19 | ≥22 | 37 | -40 |
ASTM A131 Grade FH40
Thép tấm FH40 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.16 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.009 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥390 | 510-650 | ≥19 | ≥22 | 37 | -60 |
Thép tấm AH40
Thép tấm AH40 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥390 | 510-650 | ≥19 | ≥22 | 37 | 0 |
Thép tấm DH40
Thép tấm DH40 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥390 | 510-650 | ≥19 | ≥22 | 31 | -20 |
ASTM A131 Grade EH36
Thép tấm EH36 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥355 | 490-620 | ≥19 | ≥22 | 34 | -40 |
ASTM A131 Grade FH36
Thép tấm FH36 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.16 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.009 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥355 | 490-620 | ≥19 | ≥22 | 37 | -60 |
ASTM A131 Grade AH36
Thép tấm AH36 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥355 | 490-620 | ≥19 | ≥22 | 34 | 0 |
ASTM A131 Grade DH36
Thép tấm DH36 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥355 | 490-620 | ≥19 | ≥22 | 34 | -20 |
ASTM A131 Grade EH32
Thép tấm EH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥355 | 440-590 | ≥19 | ≥22 | 31 | -40 |
ASTM A131 Grade FH32
Thép tấm FH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.16 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.009 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥315 | 440-590 | ≥19 | ≥22 | 31 | -60 |
ASTM A131 Grade AH32
Thép tấm AH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥315 | 440-590 | ≥19 | ≥22 | 31 | 0 |
ASTM A131 Grade DH32
Thép tấm DH32 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al(acid soluble),min% | Cb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | N |
0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | - | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |||||||||
≥315 | 440-590 | ≥19 | ≥22 | 31 | -20 |
ASTM A131 Grade D
Thép tấm Gr. D | C % | Si % | Mn.Min % | P % | S % | C+Mn/6 |
0.21 | 0.10-0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |
≥235 | 400-520 | ≥21 | ≥24 | 27 | -20 |
ASTM A131 Grade E
Thép tấm Gr. E | C % | Si % | Mn.Min % | P % | S % | C+Mn/6 |
0.18 | 0.10-0.35 | 0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |
≥235 | 400-520 | ≥21 | ≥24 | 27 | -40 |
ASTM A131 Grade B
Thép tấm Gr. B | C % | Si % | Mn.Min % | P % | S % | C+Mn/6 |
0.21 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |
≥235 | 400-520 | ≥21 | ≥24 | 27 | 0 |
ASTM A131 Grade A
Thép tấm Gr. A | C % | Si % | Mn.Min % | P % | S % | C+Mn/6 |
0.21 | 0.50 | 2.5xC | 0.035 | 0.035 | 0.40 | |
Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Elongation in8 in.[200mm] (%) | Impact Energy (J) | Test Temperature(°C) | |
≥235 | 400-520 | ≥21 | ≥24 | 27 | 20 |
Sản phẩm khác
Thép tấm Q235, TẤM Q235
Công ty thép chuyên cung cấp thép tấm Q235(Q235A, Q235B, Q235C, Q235D) là loại thép...
1275 Lượt xem
0912.186.345Thép tấm S355Jr / tấm s355jr
Công ty thép chuyên cung cấp thép tấm S355JR là thép hợp kim thấp cường lực...
1359 Lượt xem
0912.186.345Thép tấm A36 / THÉP TẤM ASTM A36
Công ty Thép Nam Á chuyên nhập khẩu và cung cấp thép tấm A36 từ các nước...
994 Lượt xem
0912.186.345