THÉP ỐNG ĐÚC 273.1 X 9.27 MM X 6M mới nhất năm nay
Thép Nam Á cung cấp Thép Nam Á cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC 273.1 X 9.27 MM X 6M mới...
110 Lượt xem
Xem chi tiếtỐng đúc phi 273.1 (DN250) - THÉP ỐNG ĐÚC 273.1
Thép Nam Á cung cấp Thép Nam Á cung cấp thép ống đúc phi 273.1 (DN250), Ống...
123 Lượt xem
Xem chi tiếtỐng đúc phi 355.6 (DN350) - THÉP ỐNG ĐÚC 355.6
Thép Nam Á cung cấp Thép Nam Á cung cấp thép ống đúc phi 355.6 (DN350), Ống...
112 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55
Thép Nam Á giới thiệu THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55, THÉP TẤM S55C, THÉP TẤM C55, Thép tấm Carbon S55C, Thép tấm Carbon C55, TẤM S55C, TẤM C55, THÉP TẤM S55C tiêu chuẩn JIS G- 4051, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C35, S35C, C30, S30C, C25, S25C, S20C, C20, S10C, C10, thép tấm SKD11, SKD61, EH450, EH500, NM500, EH360, NM400, NM450, NM360, AR500. Hàng nhập khẩu giá rẻ. xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Đức...
ĐẶC ĐIỂM THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55
- Chủng loại: THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55
– Thành phần chủ yếu của THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55 là thép tấm carbon, sức bền kéo trung bình, dễ tạo hình, dễ hàn, độ cứng cao.
– Đặc tính kỹ thuật:
THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55 là thép carbon được định nghĩa cho việc sử dụng cấu trúc máy theo tiêu chuẩn JIS G- 4051.
THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55, Thép tấm Carbon S55C, C55 là loại thép kết cấu cacbon loại Nhật Bản và Đài Loan sử dụng cho các bộ phận cấu tạo gia công sau khi cắt và xử lý nhiệt.
Danh mục: Thép ống đúc, ống hàn
Giới thiệu sản phẩm
Thép Nam Á giới thiệu THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55, THÉP TẤM S55C, THÉP TẤM C55, Thép tấm Carbon S55C, Thép tấm Carbon C55, TẤM S55C, TẤM C55, THÉP TẤM S55C tiêu chuẩn JIS G- 4051, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C35, S35C, C30, S30C, C25, S25C, S20C, C20, S10C, C10, thép tấm SKD11, SKD61, EH450, EH500, NM500, EH360, NM400, NM450, NM360, AR500. Hàng nhập khẩu giá rẻ. xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Đức...
.jpg)
ĐẶC ĐIỂM THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55
- Chủng loại: THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55
– Thành phần chủ yếu của THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55 là thép tấm carbon, sức bền kéo trung bình, dễ tạo hình, dễ hàn, độ cứng cao.
– Đặc tính kỹ thuật:
THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55 là thép carbon được định nghĩa cho việc sử dụng cấu trúc máy theo tiêu chuẩn JIS G- 4051.
THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55, Thép tấm Carbon S55C, C55 là loại thép kết cấu cacbon loại Nhật Bản và Đài Loan sử dụng cho các bộ phận cấu tạo gia công sau khi cắt và xử lý nhiệt.
II. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ HỌC CỦA THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55:
| Mác thép | Thành phần hoá học (%) | Cơ tính | ||||||
| Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | N/mm² | N/mm² | (%) | |
| S55C | 0.52 ~ 0.58 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max | 630 ~ 758 | 376 ~ 560 | 13.5 |
ỨNG DỤNG:
THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55 được ứng dụng chủ yếu trong chế tạo máy vì có khả năng chịu nhiệt cao, bề mặt kháng lực tốt, sử dụng cho trục cuốn, con lăn, cánh tay đòn, máy móc nông nghiệp, và các chi tiết chịu trọng tải lớn
III. QUY CÁCH THÉP TẤM S55C - THÉP TẤM C55 THAM KHẢO
| SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
| Thép tấm S55C | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
| Thép tấm S55C | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
| Thép tấm S55C | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
| Thép tấm S55C | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
| Thép tấm S55C | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
| Thép tấm S55C | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
| Thép tấm S55C | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
| Thép tấm S55C | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
| Thép tấm S55C | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
| Thép tấm S55C | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
| Thép tấm S55C | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
| Thép tấm S55C | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
| Thép tấm S55C | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
| Thép tấm S55C | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
| Thép tấm S55C | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
| Thép tấm S55C | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
| Thép tấm S55C | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
| Thép tấm S55C | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
| Thép tấm S55C | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
| Thép tấm S55C | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
| Thép tấm S55C | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
| Thép tấm S55C | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
| Thép tấm S55C | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
| Thép tấm S55C | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
| Thép tấm S55C | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
| Thép tấm S55C | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
| Thép tấm S55C | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
| Thép tấm S55C | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
| Thép tấm S55C | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
| Thép tấm S55C | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
| Thép tấm S55C | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Sản phẩm khác
Ống thép đen
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Ống thép đen Ống Thép Đen...
657 Lượt xem
0912.186.345ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG LỚN
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP ống thép cỡ lớn - THÉP ỐNG...
621 Lượt xem
0912.186.345Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc Mạ Kẽm, Ống Hàn Mạ Kẽm - THÉP NAM Á
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP Thép Ống Mạ Kẽm, Ống Đúc...
695 Lượt xem
0912.186.345