THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm MÁC S355J2-N...
31 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355J2-N 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
25 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN CUNG CẤP: THÉP HỘP S355JR 200mm x 200mm x 10mm x 12000mm,...
25 Lượt xem
Xem chi tiếtTHÉP TRÒN ĐẶC 40CrNiMo
-
Thép Nam đã nhập khẩu và cung ứng thép GB 40CrNiMo gần 10 năm tại thị trường Việt Nam
Chúng tôi có thể cung ứng thép 40CrNiMo với đa dạng hình dạng từ thép tấm, thép tròn đặc, thép ống, lục giác, vuông đặc, thanh la…. -
.jpg)
Danh mục: Thép tròn đặc
Giới thiệu sản phẩm
thép 40CrNiMo là thép hợp kim chất lượng cao đã được tôi và ram trong quá trình gia nhiệt. Thép có theer đạt độ cứng 28-34 HRC sau khi tôi và ram. Thép ủ (anneling) đạt độ cứng nhỏ hơn 250HB.
Thép 40CrNiMo có tính chất tương đương với 4340, GB 40CrNiMo, SNCM439…….
1. Thép 40CrNiMo
Thép 40CrNiMo
Thép tròn đặc: Ø20mm – 600mm
Thép tấm:
Dầy10mm – 1400mm
Rộng 210mm-2300mm
Thanh la: 5mm-210mm x 5mm-210mm
3.Thành phần hoá học
Element ⇔ Content (%)
♦Iron, Fe ⇔95.195 – 96.33
◊Nickel, Ni ⇔ 1.65 – 2.00
♦Chromium, Cr ⇔0.700 – 0.900
◊Manganese, Mn ⇔0.600 – 0.800
♦Carbon, C ⇔ 0.370 – 0.430
◊Molybdenum, Mo ⇔ 0.200 – 0.300
♦Silicon, Si ⇔ 0.150 – 0.300
◊Sulfur, S ⇔ 0.0400
♦Phosphorous, P ⇔ 0.0350
4.Ứng dụng
Thép 40CrNiMolà thép kết cấu hợp kim, 36CrNiMo4 được sử dụng cho kết cấu kỹ thuật, Được sử dụng như yêu cầu độ bền tốt, cường độ cao, cũng như điều hòa quan trọng của kích thước lớn, máy móc hạng nặng như tải trọng cao của trục, trục tuabin, lớn hơn 250 đường kính mm của trục cánh quạt máy bay trực thăng, trục tuabin động cơ phản lực, lưỡi cắt, tải trọng cao của các bộ phận truyền động, ốc vít của trục khuỷu. Thiết bị, v.v.; Cũng có thể được sử dụng để vận hành nhiệt độ trên 400oC của trục và cánh quạt, v.v.; Và sau khi xử lý thấm nitơ cũng có thể được sử dụng để thực hiện các yêu cầu hiệu suất đặc biệt của các bộ phận quan trọng, sau khi tôi luyện ở nhiệt độ thấp hoặc có thể được sử dụng cho thép cường độ cực cao sau khi làm nguội đẳng nhiệt
6. Khả năng gia công
Thép hợp kim AISI 4340 có thể được gia công bằng tất cả các kỹ thuật thông thường. Quá trình gia công có thể được thực hiện trong điều kiện ủ hoặc bình thường và ủ.
7. Định dạng
Thép 40CrNiMo có độ dẻo và khả năng định hình tốt trong điều kiện ủ. Nó có thể được uốn cong hoặc hình thành bằng cách nhấn hoặc quay trong trạng thái ủ.
8. Hàn thép
Thép 40CrNiMo có thể được hàn bằng phương pháp hàn tổng hợp hoặc hàn điện trở. Các quy trình hàn nhiệt trước và sau nhiệt được tuân thủ trong khi hàn thép này bằng các phương pháp đã được thiết.
9.Rèn thép
Thép 40CrNiMo được rèn ở nhiệt độ từ 427 đến 1233 ° C (1800 đến 2250 ° F).
10. Gia công nguội
Thép 40CrNiMo có thể được gia công nguội bằng cách sử dụng tất cả các phương pháp thông thường trong điều kiện ủ. Nó có độ dẻo cao.
11.Ủ
Thép 40CrNiMo được ủ ở 844 ° C (1550 ° F) sau đó làm mát lò.
12.Tôi
Thép 40CrNiMo phải ở trong điều kiện xử lý nhiệt hoặc bình thường hóa và xử lý nhiệt trước khi ủ. Nhiệt độ ủ phụ thuộc vào mức độ sức mạnh mong muốn.
13. làm cứng
Thép 40CrNiMo có thể được làm cứng bằng cách gia công nguội hoặc xử lý nhiệt.
BẢNG QUY CÁCH THÉP 40CrNiMo
| STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | KL/Cây | ||||||||
| 1 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 | ||||
| 2 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 | ||||
| 3 | Thép Tròn Đặc36CrNiMo4 phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 | ||||
| 4 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 18 |
Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 | ||||
| 5 | Thép Tròn Đặc 36CrNiMo4 phi 20 |
Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 | ||||
| 6 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 22 |
Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 | ||||
| 7 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 24 |
Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 | ||||
| 8 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 25 |
Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 | ||||
| 9 | Thép Tròn Đặc phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 | ||||
| 10 | Thép Tròn Đặc phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 | ||||
| 11 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 | ||||
| 12 | Thép Tròn Đặc40CrNiMo phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 | ||||
| 13 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 | ||||
| 14 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 | ||||
| 15 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 | ||||
| 16 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 | ||||
| 17 | Thép Tròn Đặc 40CrNiMo phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 | ||||
| 18 | Thép Tròn Đặc phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 | ||||
| 19 | Thép Tròn Đặc phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 | ||||
| 20 | Thép Tròn Đặc phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 | ||||
| 21 | Thép Tròn Đặc phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 | ||||
| 22 | Thép Tròn Đặc phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 | ||||
| 23 | Thép Tròn Đặc phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 | ||||
| 24 | Thép Tròn Đặc phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 | ||||
| 25 | Thép Tròn Đặc phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 | ||||
| 26 | Thép Tròn Đặc phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 | ||||
| 27 | Thép Tròn Đặc phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 | ||||
| 28 | Thép Tròn Đặc phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 | ||||
| 29 | Thép Tròn Đặc phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 | ||||
| 30 | Thép Tròn Đặc phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 | ||||
| 31 | Thép Tròn Đặc phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 | ||||
| 32 | Thép Tròn Đặc phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 | ||||
| 33 | Thép Tròn Đặc phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 | ||||
| 34 | Thép Tròn Đặc phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 | ||||
| 35 | Thép Tròn Đặc phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 | ||||
| 36 | Thép Tròn Đặc phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 | ||||
| 37 | Thép Tròn Đặc phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 | ||||
| 38 | Thép Tròn Đặc phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 | ||||
| 39 | Thép Tròn Đặc phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 | ||||
| 40 | Thép Tròn Đặc phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 | ||||
| 41 | Thép Tròn Đặc phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 | ||||
| 42 | Thép Tròn Đặc phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 | ||||
| 43 | Thép Tròn Đặc phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 | ||||
| 44 | Thép Tròn Đặc phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 | ||||
| 45 | Thép Tròn Đặc phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 | ||||
| 46 | Thép Tròn Đặc phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 | ||||
| 47 | Thép Tròn Đặc phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 | ||||
| 48 | Thép Tròn Đặc phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 | ||||
| 49 | Thép Tròn Đặc phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 | ||||
| 50 | Thép Tròn Đặc phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 | ||||
| 51 | Thép Tròn Đặc phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 | ||||
| 52 | Thép Tròn Đặc phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 | ||||
| 53 | Thép Tròn Đặc phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 | ||||
| 54 | Thép Tròn Đặc phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 | ||||
| 55 | Thép Tròn Đặc phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 | ||||
| 56 | Thép Tròn Đặc phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 | ||||
| 57 | Thép Tròn Đặc phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 | ||||
| 58 | Thép Tròn Đặc phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 | ||||
| 59 | Thép Tròn Đặc phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 | ||||
| 60 | Thép Tròn Đặc phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 | ||||
| 61 | Thép Tròn Đặc phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 | ||||
| 62 | Thép Tròn Đặc phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 | ||||
| 63 | Thép Tròn Đặc phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 | ||||
| 64 | Thép Tròn Đặc phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 | ||||
| 65 | Thép Tròn Đặc phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 | ||||
| 66 | Thép Tròn Đặc phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 | ||||
| 67 | Thép Tròn Đặc phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 | ||||
| 68 | Thép Tròn Đặc phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 | ||||
| 69 | Thép Tròn Đặc phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 | ||||
| 70 | Thép Tròn Đặc phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 | ||||
| 71 | Thép Tròn Đặc phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 | ||||
| 72 | Thép Tròn Đặc phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 | ||||
| 73 | Thép Tròn Đặc phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 | ||||
| 74 | Thép Tròn Đặc phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 | ||||
| 75 | Thép Tròn Đặc phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 | ||||
| 76 | Thép Tròn Đặc phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 | ||||
| 77 | Thép Tròn Đặc phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 | ||||
| 78 | Thép Tròn Đặc phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 | ||||
| 79 | Thép Tròn Đặc phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 | ||||
| 80 | Thép Tròn Đặc phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 | ||||
| 81 | Thép Tròn Đặc phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 | ||||
| 82 | Thép Tròn Đặc phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 | ||||
| 83 | Thép Tròn Đặc phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 | ||||
| 84 | Thép Tròn Đặc phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 | ||||
| 85 | Thép Tròn Đặc phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 | ||||
| 86 | Thép Tròn Đặc phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 | ||||
| 87 | Thép Tròn Đặc phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 | ||||
| 88 | Thép Tròn Đặc phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 | ||||
| 89 | Thép Tròn Đặc phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 | ||||
| 90 | Thép Tròn Đặc phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 | ||||
| 91 | Thép Tròn Đặc phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 | ||||
| 92 | Thép Tròn Đặc phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 | ||||
| 93 | Thép Tròn Đặc phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 | ||||
| 94 | Thép Tròn Đặc phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 | ||||
| 95 | Thép Tròn Đặc phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 | ||||
| 96 | Thép Tròn Đặc phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 | ||||
| 97 | Thép Tròn Đặc phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 | ||||
| 98 | Thép Tròn Đặc phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 | ||||
| 99 | Thép Tròn Đặc phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 | ||||
| 100 | Thép Tròn Đặc phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 | ||||
| 101 | Thép Tròn Đặc phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 | ||||
| 102 | Thép Tròn Đặc phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 | ||||
| 103 | Thép Tròn Đặc phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 | ||||
| 104 | Thép Tròn Đặc phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 | ||||
| 105 | Thép Tròn Đặc phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 | ||||
| 106 | Thép Tròn Đặc phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 | ||||
| 107 | Thép Tròn Đặc phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 | ||||
| 108 | Thép Tròn Đặc phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 | ||||
| 109 | Thép Tròn Đặc phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 | ||||
| 110 | Thép Tròn Đặc phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 | ||||
| 111 | Thép Tròn Đặc phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 | ||||
| 112 | Thép Tròn Đặc phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 | ||||
| 113 | Thép Tròn Đặc phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 | ||||
| 114 | Thép Tròn Đặc phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 | ||||
| 115 | Thép Tròn Đặc phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 | ||||
| 116 | Thép Tròn Đặc phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 | ||||
| 117 | Thép Tròn Đặc phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 | ||||
| 118 | Thép Tròn Đặc phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 | ||||
| 119 | Thép Tròn Đặc phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 | ||||
| 120 | Thép Tròn Đặc phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 | ||||
| 121 | Thép Tròn Đặc phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 | ||||
| 122 | Thép Tròn Đặc phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 | ||||
| 123 | Thép Tròn Đặc phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 | ||||
| 124 | Thép Tròn Đặc phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 | ||||
| 125 | Thép Tròn Đặc phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 | ||||
| 126 | Thép Tròn Đặc phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 | ||||
| 127 | Thép Tròn Đặc phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 | ||||
Sản phẩm khác
THÉP TRÒN ĐẶC SCM420THÉP THANH TRÒN SCM420 - LÁP TRÒN SCM420
Thép SCM420 là loại thép có hàm lượng carbon cao có khả năng chịu được...
620 Lượt xem
0912.186.345THÉP TRÒN ĐẶC SCR420, LÁP TRÒN ĐẶC SCR420, THÉP TRÒN SCR420
Thép tròn đặc SCR420 là thép hợp kim cán nóng, cường độ cao được xử...
536 Lượt xem
0912.186.345THÉP TRÒN SCM420, LÁP TRÒN ĐẶC SCM420
CÔNG TY THÉP NAM Á CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ CUNG CẤP THÉP TRÒN SCM420, Thép Tròn...
603 Lượt xem
0912.186.345